motorizzazione | n° 2 lombardini da 60 cv | cabine ospiti | 5 cabine | |
lunghezza | 22 mt | bagni ospiti | 4 | |
larghezza | 5.90 mt | posti letto | 12+2 | |
pescaggio | 2.55 mt | finiture interne | legno | |
dislocamento | 22 ton | accessori cucina | forno, piano cottura gas, macchina caffe, icemaker, lavastoviglie, microonde |
|
materiale scafo | sandwich VTR stratificato con fibre di Kevlar | intrattenimento | wi-fi, stereo bluetooth, casse bluetooth, tv 42″ |
|
armo | cutter (1 albero 28 mt) | Confort | aria condizionata | |
ponte | flush deck (senza sovrastrutture) | frigo | 3 x un tot di 250 lt | |
dissalatore | SI (300 litri/h) | elettronica | raymarine (wind – tridata – solcometro – bolinometro) | |
gruppo elettrogeno | SI 7.5 Kw | pilota automatico | Raymarine | |
inverter | 3000 watt | sicurezza | AIS – Epirb – Radar – SSB – n° 2 stazioni gps – n° 2 cartografici – n° 2 zattere 10+10 posti | |
elettricità | 12-220 volt | pannelli solari | 300 watt | |
serbatoio acqua | 900 litri |
Pubblicato il:12/11/2021 - Uncategorized